Parametry:
Kosz: | Tak |
Szerokość Koszenia [cm]: | 53 - 83 |
Producent silnika: | Cub Cadet |
Boczny wyrzut: | Nie |
Skrzynia biegów: | Hydrostatyczna |
Kosiarki samojezdne Cub Cadet MINI-RIDER LR2 są nie tylko kompaktowe i wszechstronne, ale również niezwykle komfortowe i operatywne w działaniu. W przeciwieństwie do gamy LR1 wyposażone zostały one w luksusowe, a zarazem proste w obsłudze przekładnie hydrostatyczne gwarantujące płynność ruchu. Co więcej, maszyny te dzięki zastosowaniu technologii IPA oraz REVTEK™ zyskują znacząco na swej produktywności i mobilności działania.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SILNIK (TYP/POJEMNOŚĆ) | CUB CADET / 224 CM³ |
---|---|
SILNIK (CYLINDRY) | 1 CYLINDER |
MOC ZNAMIONOWA (KW/MIN-1) | 3,7 KW / 2800 MIN-1 |
ROZRUCH | ELEKTRYCZNY |
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA | 1,2 LITRA |
RODZAJ PALIWA | BENZYNA BEZOŁOWIOWA |
RODZAJ OLEJU | SAE30 (10W30) |
PRZEKŁADNIA NAPĘDOWA | HYDROSTAT |
ILOŚĆ BIEGÓW NAPĘDU | 1 W PRZÓD / 1 W TYŁ |
OŚ SKRĘTNA (MATERIAŁ) | STALOWA |
SZEROKOŚĆ KOSZENIA (CM) | 60 CM |
WYSOKOŚĆ KOSZENIA (MM) | 38-95 MM |
REGULACJA WYSOKOŚCI CIĘCIA | 5 POZYCJI, MANUALNA |
DYSZA DO MYCIA AGREGATU | TAK |
CIĘCIE NA WSTECZNYM BIEGU | NIE |
DEFLEKTOR | STANDARD |
KOSZ / POJEMNOŚĆ KOSZA | TAK / 150 LITRÓW |
ZAŚLEPKA MIELĄCA | STANDARD |
KOŁA (PRZÓD/TYŁ) | 13" X 5" / 16" X 6,5" |
PROMIEŃ SKRĘTU | 46 CM |
ZACZEP TYLNY | TAK, STAŁY |
WAGA (OKOŁO) | 127 KG |
Opinie użytkowników